基礎情報
モデル番号。 | JS-G1101(LX9) |
美術 | 速度の変化 |
認証 | CE、EEC、EPA、DOT |
色 | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
モーター | 177f、270cc 4 トーク、9PS mit Nasskupplungssystem |
トップスピード | 60~80km/h |
負荷容量 | 300kg |
フレーム | シュタールロール |
ブレーキの種類 | 油圧ブレーキ |
制動距離 | 1.5メートル |
ホイールサイズ | 10*4,5-5 / 11*7,10-5 |
輸送パッケージ | スチール梱包+カートン |
仕様 | CE、GS、TÜV 証明書 |
商標 | カイル |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 87031011 |
生産能力 | 100個/月 |
製品説明
名前 | KAILE Racing ゴーカート ゲームライド 大人と子供向け モデル:JS-G1101(LX9) | ||||||||
仕様 | サイズエンジン | 177F、270CC 4TOK、9HP、湿式クラッチ付き | |||||||
トップスピード | 60~80km/h | ||||||||
負荷容量 | 200kg | ||||||||
フレーム | スタルロール | ||||||||
ブレーキの種類 | 油圧ブレーキ | ||||||||
制動距離 | 1.5ミオ | ||||||||
伝染 ; 感染 | チェーンドライブ | ||||||||
起動する | 手動スタート | ||||||||
パックサイズ | 170*110*52 センチメートル 24 ピース/20'GP 68 ピース/40'HQ | ||||||||
材料 | プラスチック | USDから輸入 FBR 抗UV、帯電防止、亀裂防止。 | |||||||
ロール | 国家標準の亜鉛メッキ金属パイプ製。 産業用ロボットによる溶接で、強くて滑らかです。 | ||||||||
デッキ | 滑り止めと防水性のある自動パンチングマシンを使用します。 | ||||||||
絵画 | 高温プレペイント、防錆、防食プロセスを経て | ||||||||
生産 | 認証 | ISO14001、ISO18000、ISO9001認証およびTÜVドイツのGS認証 | |||||||
価格条件 | FOB 寧波 (リクエストに応じて)。 | ||||||||
配達 | 7 テイク。 | ||||||||
使用 | 遊園地レースなど | ||||||||
私たちの目標 | デザイナー、最高の品質、リーズナブルな価格、一流のサービスが私たちの永遠の目標です。 |
商品のサイズ | 箱サイズ(M) | 40HQ (68cbm) | 40 フィート (56 CBM) | 20 フィート (24-26 CBM) |
1CBM | 170*110*52センチメートル | 68セント | 48個 | 24セント |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信