水泳&ダイビング 新製品 水中マリンスクーター/電動水モーター 水中/海水スクーター 電動サーフボード
製品ユニットあたりの梱包寸法 59.00 cm * 30.00 cm * 27.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 3,500 kg 梱包 ASIWO TURBO 電動水中スクーターは、強力でポータブル、軽量なパーソナル水中スクーターで;
基礎情報
モデル番号。 | ローラー |
ローラー材質 | PVC |
最大重量 | 50~150kg |
稼働時間 | <1 Std |
トランスミッションの種類 | 電気の |
モーター | 電気の |
認証 | CE |
オーダーメイド | カスタムではありません |
名前 | シースクーター |
バッテリー | 14 x セル 25.9 V、5 Ah、129.5 Wh |
アダプタ | 29.4V 2A |
スピード | 1.5m/秒 |
深さ | 30メートル |
間隔 | 35分 |
モーター | 2X500W |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 585*300*270mm |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 1111111 |
生産能力 | 200,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 59.00 cm * 30.00 cm * 27.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3,500 kg製品説明
モデル | 仕様 | 北西 (KGS) | GW(KGS) | パックサイズ | |||||
バッテリー | アダプタ | スピード | 深さ | 間隔 | モーター | ||||
EL-SS-01 バージョン 1.0 1xAkku | 14 × ゼレン 25,9V 5Ah 129,5Wh | 29.4V 2A | 1.5m/秒 | 30メートル | 35分 | 2x500W | 3,50 | 4,80 | 585×300×270mm |
EL-SS-02Version2.0 2xAkku | 14 × ゼレン 25,9V 5Ah 129,5Wh | 29.4V 3A | 1.5m/秒 | 30メートル | 35分 | 2x500W | 3,50 | 4,80 | 585×300×270mm |
EL-SS-03 バージョン 2.0 1xAkku | 28×セル 25.9V 10Ah 259Wh | 29.4V 3A | 1.5m/秒 | 30メートル | 70分 | 2x500W | 3,50 | 5,80 | 585×300×270mm |
パッケージ
電気の
水中スクーター「ASIWO TURBO」は、すべてのウォーター スポーツ愛好家のための、強力でポータブル、軽量のパーソナル ウォーター クルーザーです。 飛行機の機内持ち込み手荷物に収まり、重さはわずか 7.7 ポンドなので、いつでもどこでも持ち運べます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信