2023 EEC Moto Citycoco バイク ファットタイヤ City Coco 電動スクーター 大人用
製品ユニットあたりの梱包寸法 176.00 cm * 80.00 cm * 112.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 52,000 kg Cicycoco ZIMO E2 ファットタイヤ電動スクーター ZIMO E2 ライフスタイル電;
基礎情報
モデル番号。 | E2 |
ホイール | 2輪 |
電池のタイプ | リチウム電池 |
認証 | EWG |
フレーム素材 | ステンレス鋼 |
折りたたみ式 | 折りたたみ不可 |
ホイールサイズ | 18×9.5インチ |
前後ショックアブソーバー | 油圧ショックアブソーバー |
前後ブレーキ | 電子油圧ディスクブレーキ |
最大定格荷重 | 200kg |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 1760×800×1120mm |
商標 | 冬 |
起源 | 上海 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 3000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 176.00 cm * 80.00 cm * 112.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 52,000 kg製品説明
ファットタイヤエレクトロローラー Cicycoco ZIMO E2
電動ライフスタイルスクーター「ZIMO E2」登場! 2018 年の新機能: ZIMO E2 は 1000W モーター、E2 Pro では 1500W モーターで駆動されます。 ZIMO E2は使いやすく、運転も楽しいです。 つまり、「乗り込んで、加速して、GO!」という意味です。 このライフスタイル スクーターは、移動を必要とする日常生活のあらゆる側面で使用できます。 ZIMO E2 はあなたの車を簡単に置き換えることができます。 乗り込んで渋滞を完全に回避してください。 汗をかかずに元気になって目的地に到着します。仕様 | ZIMO® E2 | ZIMO® E2 プロ |
身長 : | 1760mm | 1760mm |
車両の最も広い部分: | 800mm | 800mm |
シート高さ: | 720mm | 720mm |
ハンドルの高さ: | 1120mm | 1120mm |
重さ : | 52kg | 54kg |
ホイールサイズ : | 18×9.5インチ | 18×9.5インチ |
パイプ径: | 38mm | 38mm |
フロント/リアショックアブソーバー: | 油圧ショックアブソーバー | 油圧ショックアブソーバー |
フロント/リアブレーキ: | 電子油圧ディスクブレーキ | 電子油圧ディスクブレーキ |
制動距離 (乾燥状態): | 1.7m (21km/h) | 1.7m (21km/h) |
制動距離 (濡れた状態): | 2.9m (21km/h) | 2.9m (21km/h) |
最大定格荷重: | 200kg | 200kg |
バッテリー : | リチウムイオンバッテリー 60V/13.6AH | リチウムイオンバッテリー 60V/21.8AH |
ロード時間: | 4.5時間 | 8時間 |
エンジン出力: | 1000ワット | 1500W |
最大走行距離: | 60km | 80km |
最大速度 : | 40km/h | 55km/h |
登攀能力: | 25 年生 | 30 年生 |
色 : | 黒赤 | 黒赤 |
パックサイズ: | 1850*410*810mm | 1850*410*810mm |
コンテナの積載量: | 30個/20'GP、93個/40'HQ | 30個/20'GP、93個/40'HQ |
もっと写真を
お問い合わせを送信
今すぐ送信