2022 工場 49cc ガススクーター ミニダートバイク販売用
製品説明One SRO 49cc ミニダートバイク子供用オートバイピットバイクガススクーターバイク販売用 生産プロセス 会社情報 当社のサービス お問い合わせ よくあるご質問 1. Q: サンプルを入手できますか? シャイ;
基礎情報
モデル番号。 | SRO-DB003 |
タイプ | 汚れたバイク |
シフト | ≤50CC |
エンジン型式 | 2ストローク |
燃料 | ガソリン ディーゼル |
認証 | CE |
ブレーキモード | すべてのディスク |
冷却方法 | 空冷 |
状態 | ノイ |
燃料容量 | 1L |
ドライブトレイン | 鎖 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 北西: 23KGS GW: 27KGS |
起源 | 中国 |
製品説明
製品説明A
SRO 49cc ミニダートバイク子供用オートバイピットバイクガススクーターバイク販売のため
モデル | SRO 49cc ミニダートバイク子供用オートバイピットバイクガススクーターバイク販売のため | ||
モーター: | 1: 49 cm3、2 ストローク、単気筒、空冷 | ||
2:排気量:47ml | 3. システムの起動:プルスターター | ||
4. トランスミッション: 自動 | |||
シャーシ: | 1. ブレーキ (フロント/リア): ディスク | ||
2. アブソーバー(フロント/リア):フェーダーアブソーバー | |||
3. タイヤ (前/後):2,5x10 | |||
4. ドライブトレイン: チェーン。 燃料容量: 1L | |||
寸法: | 1. ホイールベース:860mm、シート高:560mm | ||
2.地上高:180mm | 3.NW:23kg、GW:27kg | ||
4.オールドロッセル: オフロード | |||
5. ボックスのサイズ:1090X310X580mm | |||
その他: | 1. 最高速度: 45 km/h。 最大耐荷重:75kg | ||
容器: | 1. 数量/20Fcl:160個 数量/40HQ:369個 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信