2020 大人の海防水スポーツ海フライヤー海スクーター水中電気機器サーフィンシュノーケリングスキューバ フリーダイビング
2020 海大人防水スポーツ海フライヤー海スクーター水中電動サーフィン機器シュノーケリングダイビング仕様;
基礎情報
トランスミッションの種類 | マニュアル |
モーター | 2ストローク |
認証 | CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
バッテリー容量 | 10000mAh |
間隔 | 40分 |
潜水深度 | 30メートル |
通常速度 | 3.6 km/h (2.2 マイル) |
重さ | 3.7kg |
原産地 | 中国浙江省 |
モデル番号 | シーフライヤー 1.0 |
エンジン性能 | 700W |
ロード時間 | 3時間 |
ブースト | ポジティブ |
高速 | 8 km/h (5 マイル) |
サイズ | 510×167×275mm |
商品名 | フローティングキックボードスクーター |
材料 | アルミニウム合金 |
バッテリー | 24V 6000mAh |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 33×23×10cm |
商標 | OEM/ODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 94049090 |
生産能力 | 1000個/日 |
製品説明
2020 海大人防水スポーツ Seaflyer 海スクーター水中電気機器サーフィンシュノーケリングスキューバ フリーダイビング仕様
仕様 | シーフライヤーローラー |
寸法 | 510*167*275 ミリメートル/20*6.6*10.8 インチ |
重さ | 3.7kg |
バッテリー容量 | 10000mAh |
バッテリー電源 | 148Wh |
エンジン性能 | 700W |
使用温度 | -20℃~50℃ |
ロード時間 | 3時間 |
バッテリー寿命 | 40分 |
広告 | OLEDダッシュボード |
コントロール | 手で |
潜水深度 | <30m |
ホバー | ポジティブ |
通常速度 | 3.6 km/h (時速 2.2 マイル) |
高速 | 8 km/h (時速 5 マイル) |
ゴープロマウント | そして |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信