150cc 200cc 250cc 300cc ガソリン オフロード その他のオートバイ バイク ダートバイク モトクロス モトクロス 大人
概要 製品説明 会社概要 当社は機械・電子製品の専門メーカー・商社です。 私たちはデザインとRを融合させた電動自転車の製造・販売を行っております。;
基礎情報
顧客サービス | そして |
保証 | 1年 |
ワット数 | >500W |
バッテリー電圧 | >60V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 26インチ |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EEC、EN15194、ISO、CQC、EPA、COC、DOT |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
バッテリー | 36V 10Ah、取り外し可能なリチウム電池 (盗難防止)。 |
範囲 | 25〜30マイル |
伝染 ; 感染 | シマノ7段ドライブ |
トップスピード | 時速20マイル |
ロード時間 | 4 ~ 6 時間 (10% の非通電時)。 |
バイクの重量 | 60ポンド |
総積載量 | 280ポンド |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 4'9" - 6'2" |
商標 | テールまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600090 |
生産能力 | 50000/年 |
製品説明
寸法: | 1880*770*1088mm |
バッテリー容量: | 45ああ |
モーター: | 8000W |
地上高: | 260mm |
スピード: | 85km/h |
負荷容量: | 100kg |
シート高さ: | 840mm |
ホイールベース: | 1225mm |
正味重量: | 66 kg (45 Ah バッテリーを含む) |
公称トルク: | 45nm |
速度レベル: | 2スピード |
充電あたりのキロ数: | >60km |
フレーム素材: | アルミニウム合金 |
ホイールサイズ: | FR:70/100-19RR:80/100-19 |
最大速度: | >50km/h |
電圧: | 60ボルト |
電源: | リチウム電池 |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
トルク: | 45Nm |
ロード時間: | >3時間 |
モーターポジション: | 中心の動き |
バッテリースタンド: | 内蔵バッテリー |
会社概要
私たちは機械や電子製品を専門とする製造業者および貿易業者です。 当社は設計、研究開発、販売を一貫して行う電動自転車の製造・販売会社です。 当社は電動自転車とその関連製品の製造に注力しています。 当社は、OEM/ODM サービスを効率的、専門的かつ安全に提供します。 私たちは常にお客様のニーズを満たすために最善を尽くし、新しいリチウム電池電動自転車の研究開発に注力していきます。 主力製品はマウンテンバイク、ファットタイヤ、レジャー/シティバイクです。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信